Starttijden - Afstanden
Mondriaanrun Jeugd
|
Starttijden |
Afstanden | Categorieën |
| 10:00 uur | 1000 meter | meisjes 4 t/m 8 jaar |
| 10:15 uur | 1000 meter | meisjes 9 t/m 12 jaar |
| 10:30 uur | 1000 meter | jongens 4 t/m 8 jaar |
| 10:45 uur | 1000 meter | jongens 9 t/m 12 jaar |
| 11:05 uur | 2000 meter | jeugd 13 t/m 16 jaar |
Mondriaanrun Senioren
| Starttijden | Afstanden | |
| 11:20 uur | 5.000 meter | 5100 m |
| 12:20 uur | 10.000 meter | 10200 m |
Één rondje is 0.5 kilometer.
